8月11日[馬主別出走馬(騎手・調教師・生産者)]
各馬主の出走馬の騎手・調教師・生産者がひと目でわかる表を公開!
この馬主には、この調教師、この騎手だと勝ちに来ている!?
この組み合わせなら高確率で馬券になる!?
などなど様々な傾向がありますので予想の参考にお役立て下さい。
久米田正明
出走馬なし
サトミホースカンパニー
出走馬なし
この馬主には、この調教師、この騎手だと勝ちに来ている!?
この組み合わせなら高確率で馬券になる!?
などなど様々な傾向がありますので予想の参考にお役立て下さい。
ゴドルフィン
場 R | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|
札 6 | プリヒストリー | 牡3 | 藤岡佑介 | 藤原英昭 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
札 7 | デュナミス | 牝4 | 勝浦正樹 | 西浦勝一 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
札 8 | デザートストーム | 牡4 | 藤岡康太 | 西浦勝一 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
新 2 | コーズウェイベイ | 牝3 | 西田雄一 | 岩戸孝樹 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
新 9 | ロケット | 牝3 | 津村明秀 | 石橋守 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
新11 | ドーヴァー | 牡5 | 石川裕紀 | 伊藤圭三 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
小 7 | ヴェスティージ | 牝3 | 川須栄彦 | 千田輝彦 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
サンデーレーシング
場 R | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|
札10 | アガラス | 牡2 | ルメール | 古賀慎明 | ノーザンファーム |
新12 | ミカリーニョ | 牝3 | 福永祐一 | 木村哲也 | ノーザンファーム |
小 7 | ポジティブスタンド | セ3 | 太宰啓介 | 高橋亮 | 追分ファーム |
小 9 | レゲンダアウレア | 牡3 | 秋山真一 | 岡田稲男 | 社台コーポレーション白老ファーム |
小10 | ドミナートゥス | 牡3 | 北村友一 | 宮本博 | ノーザンファーム |
ユアストーリー
場 R | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|
札11 | ユアスイスイ | 牝4 | 小崎綾也 | 安田隆行 | ノーザンファーム |
新11 | オデュッセウス | セ5 | 菱田裕二 | 手塚貴久 | ノーザンファーム |
金子真人ホールディングス
場 R | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|
札12 | チャロネグロ | 牡4 | ルメール | 大和田成 | 社台コーポレーション白老ファーム |
新 6 | エボニーマーブル | 牡3 | 北村宏司 | 萩原清 | 白井牧場 |
新 9 | ハナレイムーン | 牝4 | M.デム | 堀宣行 | 社台ファーム |
佐々木主浩
場 R | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|
札 9 | アヴァント | 牡4 | 藤岡康太 | 中尾秀正 | ノーザンファーム |
社台レースホース
場 R | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|
札 4 | オフザロック | 牡3 | 勝浦正樹 | 矢野英一 | 社台ファーム |
札 4 | ベルリラ | 牝3 | 蛯名正義 | 荒川義之 | 追分ファーム |
札 7 | クールデザイン | 牝4 | 藤岡康太 | 平田修 | 社台ファーム |
新 3 | オーバーハング | 牡3 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 社台ファーム |
新 8 | カーロバンビーナ | 牝3 | 福永祐一 | 戸田博文 | 社台ファーム |
新 9 | カイザーバル | 牝5 | 石橋脩 | 中竹和也 | 社台ファーム |
新10 | ジャストコーズ | セ5 | 北村宏司 | 岡田稲男 | 社台コーポレーション白老ファーム |
新11 | ヴゼットジョリー | 牝4 | 石橋脩 | 中内田充 | 社台ファーム |
小 3 | アートコンプリート | 牝3 | 鮫島良太 | 角田晃一 | 社台ファーム |
小 6 | ゴルトキルシェ | 牝3 | 荻野極 | 平田修 | 社台ファーム |
野田みづき
場 R | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|
札 4 | ミッキードーヴィル | 牡3 | 丸山元気 | 音無秀孝 | ノーザンファーム |
久米田正明
出走馬なし
サトミホースカンパニー
出走馬なし