7月7日[馬主別出走馬(騎手・調教師・生産者)]
各馬主の出走馬の騎手・調教師・生産者がひと目でわかる表を公開!
この馬主には、この調教師、この騎手だと勝ちに来ている!?
この組み合わせなら高確率で馬券になる!?
などなど様々な傾向がありますので予想の参考にお役立て下さい。
久米田正明
出走馬なし
佐々木主浩
出走馬なし
この馬主には、この調教師、この騎手だと勝ちに来ている!?
この組み合わせなら高確率で馬券になる!?
などなど様々な傾向がありますので予想の参考にお役立て下さい。
サトミホースカンパニー
場 R | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|
福 8 | サトノユニゾン | 牡3 | 北村宏司 | 古賀慎明 | グランド牧場 |
名 2 | サトノガバナー | 牡3 | 鮫島良太 | 中竹和也 | チャンピオンズファーム |
名 6 | サトノジョニー | 牡2 | 松田大作 | 田中剛 | 千代田牧場 |
サンデーレーシング
場 R | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|
函 8 | トワイライトライフ | 牝4 | 木幡初也 | 黒岩陽一 | 社台コーポレーション白老ファーム |
函11 | アクート | 牡5 | ルメール | 宗像義忠 | ノーザンファーム |
函11 | トレクァルティスタ | セ7 | 丸山元気 | 藤沢和雄 | ノーザンファーム |
福 6 | イルーシヴゴールド | 牝3 | 大野拓弥 | 大竹正博 | ノーザンファーム |
福 9 | グリントオブライト | 牝5 | 三浦皇成 | 戸田博文 | ノーザンファーム |
福10 | レイエスプランドル | 牡3 | 戸崎圭太 | 吉田直弘 | ノーザンファーム |
名 2 | マセラシオン | 牝3 | 太宰啓介 | 平田修 | ノーザンファーム |
名 3 | ミリラニ | 牝3 | 川又賢治 | 中内田充 | ノーザンファーム |
名 6 | デターミネーション | 牡2 | 川田将雅 | 小崎憲 | ノーザンファーム |
名11 | ヴェネト | 牡6 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 社台コーポレーション白老ファーム |
ゴドルフィン
場 R | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|
福 3 | エヴィエイション | 牡3 | 大野拓弥 | 土田稔 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
福 7 | パストゥール | セ3 | 内田博幸 | 伊藤圭三 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
福 7 | パトリツィア | 牝3 | 丸田恭介 | 田中博康 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
福 8 | ソングオブファイア | 牡3 | 江田照男 | 高柳瑞樹 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
福 9 | アイスコールド | 牝5 | 内田博幸 | 手塚貴久 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
名 5 | ロイヤルヨット | 牡2 | 松若風馬 | 千田輝彦 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
名 8 | フラガリア | 牝4 | 幸英明 | 高橋義忠 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
名10 | プロスパラスデイズ | 牡3 | 太宰啓介 | 昆貢 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
名11 | ドーヴァー | 牡5 | 浜中俊 | 伊藤圭三 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
ユアストーリー
場 R | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|
函 4 | ネル | 牡3 | ルメール | 安田隆行 | 新冠橋本牧場 |
金子真人ホールディングス
場 R | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|
福 6 | サーフィンサファリ | 牝3 | 石橋脩 | 大和田成 | 社台ファーム |
福 9 | バリンジャー | セ4 | 北村宏司 | 奥村武 | 日高大洋牧場 |
名11 | キロハナ | 牡6 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 社台ファーム |
社台レースホース
場 R | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|
函 8 | ルーズベルトゲーム | 牝4 | 北村友一 | 安田隆行 | 社台ファーム |
函11 | スティッフェリオ | 牡4 | 北村友一 | 音無秀孝 | 社台ファーム |
福 6 | カーロバンビーナ | 牝3 | 武藤雅 | 戸田博文 | 社台ファーム |
福10 | スクエアフォールド | セ5 | 内田博幸 | 伊藤圭三 | 社台ファーム |
福11 | ユニゾンデライト | 牡5 | 田辺裕信 | 小島茂之 | 社台ファーム |
名 8 | ナイトスプライト | 牝3 | 田中健 | 浅見秀一 | 追分ファーム |
名 8 | ディヴァインハイツ | 牝4 | 鮫島克駿 | 石坂正 | 社台ファーム |
名 9 | ジャーミネイト | 牡4 | 和田竜二 | 中尾秀正 | 社台コーポレーション白老ファーム |
野田みづき
場 R | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|
函 4 | ミッキードーヴィル | 牡3 | 北村友一 | 音無秀孝 | ノーザンファーム |
福 2 | ミッキーマンドリン | 牝3 | 横山典弘 | 萩原清 | 白井牧場 |
福11 | ミッキーグローリー | 牡5 | 内田博幸 | 国枝栄 | 岡田スタツド |
久米田正明
出走馬なし
佐々木主浩
出走馬なし