【データスコア】出馬表(3/27高松宮記念,マーチS他)
【阪神1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | DS | 順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 注 | ドゥラセア | 38 | 7 |
2 | 2 | モズメシア | 18 | 13 | |
3 | 3 | メイショウエニシ | 23 | 11 | |
3 | 4 | ○ | リベリーターン | 56 | 4 |
4 | 5 | ○ | モルトカリーナ | 43 | 6 |
B4 | 6 | ◎ | トリプライト | 80 | 2 |
5 | 7 | ○ | レッドカルディア | 56 | 4 |
5 | 8 | スズカエメラルド | 38 | 7 | |
6 | 9 | ゴールデンビューチ | 20 | 12 | |
6 | 10 | ◎ | ディアスプマンテ | 91 | 1 |
7 | 11 | マリノトップレディ | 14 | 14 | |
7 | 12 | ワンダーピルエット | 35 | 10 | |
8 | 13 | ウェルノーテッド | 37 | 9 | |
8 | 14 | ○ | フロジストン | 64 | 3 |
【中山11R】 第23回マーチS
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(指定) ダート1800m
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(指定) ダート1800m
枠 | 番 | 印 | 馬名 | DS | 順 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キングヒーロー | 15 | 14 | |
1 | 2 | ヒラボクプリンス | 15 | 14 | |
2 | 3 | ◎ | バスタータイプ | 81 | 1 |
2 | 4 | ショウナンアポロン | 33 | 9 | |
3 | 5 | 注 | マイネルクロップ | 33 | 9 |
3 | 6 | グランドシチー | 42 | 8 | |
4 | 7 | ○ | イッシンドウタイ | 64 | 3 |
4 | 8 | ◎ | ドコフクカゼ | 81 | 1 |
5 | 9 | ○ | サンマルデューク | 52 | 5 |
B5 | 10 | キープインタッチ | 18 | 13 | |
6 | 11 | キクノソル | 31 | 11 | |
6 | 12 | ソロル | 27 | 12 | |
7 | 13 | ○ | モズライジン | 53 | 4 |
7 | 14 | ○ | クリノスターオー | 49 | 6 |
8 | 15 | マイネルバウンス | 14 | 16 | |
8 | 16 | 注 | トウショウフリーク | 45 | 7 |
【中京11R】 第46回高松宮記念
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1200m (B)
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1200m (B)
枠 | 番 | 印 | 馬名 | DS | 順 |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | 注 | ブラヴィッシモ | 29 | 11 |
1 | 2 | ウキヨノカゼ | 21 | 13 | |
2 | 3 | サクラゴスペル | 37 | 9 | |
2 | 4 | ◎ | ビッグアーサー | 75 | 1 |
3 | 5 | 注 | スノードラゴン | 44 | 6 |
3 | 6 | ◎ | ミッキーアイル | 68 | 2 |
4 | 7 | サトノルパン | 33 | 10 | |
4 | 8 | ○ | アルビアーノ | 66 | 3 |
5 | 9 | ティーハーフ | 15 | 14 | |
5 | 10 | アクティブミノル | 11 | 18 | |
6 | 11 | レッツゴードンキ | 40 | 8 | |
6 | 12 | ○ | ウリウリ | 42 | 7 |
7 | 13 | ○ | エイシンブルズアイ | 53 | 4 |
7 | 14 | アースソニック | 12 | 17 | |
7 | 15 | ローレルベローチェ | 26 | 12 | |
8 | 16 | スギノエンデバー | 14 | 15 | |
B8 | 17 | ヒルノデイバロー | 14 | 15 | |
8 | 18 | ○ | ハクサンムーン | 47 | 5 |
◎…軸候補(高確馬)
○…相手候補
注…穴候補
馬名の青塗りは安定勢力馬or注目馬
DS…データスコア指数値
順…データスコア順位
※データスコア(DS)
新しく公開する指数です。
競馬場データ、騎手や調教師、競走馬の過去成績、複勝期待値、MRランク
など様々なデータを数値化し、最小値0、最大値100で表記しています。
⇒データスコアについて・指数順位/指数値別確率表
↓只今、会員募集中!↓
データ競馬会員コンテンツ『高確馬データ配信』

高確率で馬券になる馬“高確馬”を前日に全レース配信
馬券になる確率がわかる【データスコア】指数付き!
その他にも予想に役立つデータ満載の会員コンテンツです。
☆先週の結果とこれまでの成績はコチラ
⇒単51.9%,複80.6%!高確率で馬券になる馬【◎高確馬】3/19〜21の結果